Rexroth Ukraine Variable vane pumps, pilot operated PR4-3X/10,00-500RA01M01
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Rexroth Ukraine Variable vane pumps, pilot operated PR4-3X/10,00-500RA01M01 Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | Z-565670.ZL-K-C5 |
Dimensione (mm) | 300x460x118 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 118 |
d | 300 mm |
D | 460 mm |
B | 118 mm |
D1 | 383,3 mm |
Da max | mm |
da min | mm |
ds | 6,3 mm |
F | 332 mm |
ns | 15 mm |
ra max | 3 mm |
rmin | 4 mm |
s | 9,5 mm / Axial displacement facility from central position |
m | 73,9 kg / Weight |
Cr | 1560000 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 3400000 N / Static load rating (radial) |
nG | 2350 1/min / Limiting speed |

Rexroth Ukraine Variable vane pumps, pilot operated PR4-3X/10,00-500RA01M01 Cad Models